Product Series
推薦產(chǎn)品
MD1型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|雙速鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MGE型提梁機(jī)|ME型雙小車雙吊具雙吊點(diǎn)提梁機(jī)
MHZ型單梁抓斗門式起重機(jī)|MHZ型抓斗單梁門式起重機(jī)
MH型門式起重機(jī)|MH型單梁龍門起重機(jī)
LH型電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)|LH型葫蘆雙橋式起重機(jī)
雙梁門式起重機(jī)|電動(dòng)雙梁門式起重機(jī)
LX型電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)|電動(dòng)單梁懸掛行車吊車
BCD型防爆電動(dòng)葫蘆|BCD型防爆鋼絲繩電動(dòng)葫蘆
MG型高鐵提梁機(jī)|MG型動(dòng)車龍門提梁機(jī)
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
電動(dòng)葫蘆|1t 掛鉤式電動(dòng)葫蘆
時(shí)間:2024-05-09來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
掛鉤式 / ELECTRIC CHAIN HOIST

結(jié)構(gòu)圖 / STRUCTURE DIAGRAM

尺寸規(guī)格 / SIZE SPECIFICATION
| Model 型號(hào) | H | A | B | D | E |
| HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
| HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
| HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
| HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
| HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
| HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
| HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
| HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
| HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
推薦文章:









