Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
16噸單梁起重機技術(shù)參數(shù)16噸單梁行車外形尺寸圖
時間:2021-10-05來源:行車廠家瀏覽次數(shù):2495
16噸單梁起重機圖片展示:

16噸單梁起重機技術(shù)參數(shù)表:
| 16噸行車起重機運行機構(gòu) | 運動速度 m/min | (地)20m/min | (地)30m/min |
(室地)45m/min |
(室地)60m/min | (室地)75m/min | |
| 速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
| 電動機 | 型號 | ZDY122-4 |
ZDY131S-4 ZDR112L1-4 |
ZDY112L1-4 | |||
| 功率 kw | 1.5kwx2 | 2.2kwx2 | 2.2kwx2 | ||||
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380r/min | ||||||
|
起升機構(gòu)(電動葫蘆) 及電動葫蘆運行機構(gòu) |
電動葫蘆型式 | MD1型電動葫蘆 CD1型電動葫蘆 | |||||
| 起升速度(m/min) | 3.5m/min 3.5/0.35m/min | ||||||
| 起升高度H(m) | 12米 18米 24米 30米 | ||||||
| 運動速度(m/min) | 20m/min 30m/min | ||||||
| 電動機 | 錐形鼠籠型 | ||||||
| 16噸行車工作制度 | A3-A5 | ||||||
| 16噸單梁行車電源 | 3相380v 50Hz | ||||||
| 16噸行車車輪直徑 | φ370mm | ||||||
| 16噸行車軌道面寬 | 37-70mm | ||||||
16噸單梁行車外形尺寸圖:
| 起重量t | 跨度m | 16噸單梁行車基本尺寸 | 起重機總量(t) | 最大輪壓(t) | 最小輪壓(t) | ||||||
| H1 | H2 | H3 | B | C1 | C2 | W | |||||
| 16 | 7.5 | 700mm | 2000mm | 1000mm | 2500mm | 1830mm | 1230mm | 2000mm | 3.15/3.61噸 | 9.01/9.25KN | 0.82/0.95KN |
| 8 | 3.20/3.71噸 | 9.12/9.27KN | 0.85/0.98KN | ||||||||
| 8.5 | 3.38/3.82噸 | 9.14/9.29KN | 0.88/1.01KN | ||||||||
| 9 | 3.91/3.50噸 | 9.16/9.31KN | 0.91/1.04KN | ||||||||
| 9.5 | 3.62/4.02噸 | 9.18/9.33KN | 0.94/1.07KN | ||||||||
| 10 | 3.65/4.12噸 | 9.21/9.36KN | 0.97/1.10KN | ||||||||
| 10.5 | 3.75/4.23噸 | 9.23/9.38KN | 1.00/1.03KN | ||||||||
| 11 | 3.88/4.33噸 | 9.25/9.41KN | 1.02/1.16KN | ||||||||
| 11.5 | 800mm | 2000mm | 1100mm | 3000mm | 1830mm | 1230mm | 2500mm | 3.98/4.46噸 | 9.30/9.41KN | 1.05/1.15KN | |
| 12 | 4.05/4.58噸 | 9.33/9.59KN | 1.07/1.17KN | ||||||||
| 12.5 | 4.20/4.68噸 | 9.36/9.62KN | 1.09/1.19KN | ||||||||
| 13 | 4.32/4.70噸 | 9.39/9.65KN | 1.11/1.21KN | ||||||||
| 13.5 | 4.42/4.81噸 | 9.42/9.68KN | 1.13/1.23KN | ||||||||
| 14 | 4.35/4.93噸 | 9.45/9.71KN | 1.15/1.25KN | ||||||||
| 14.5 | 900mm | 2000mm | 1200mm | 3000mm | 1830mm | 1230mm | 2500mm | 5.30/5.75噸 | 9.55/9.80KN | 1.35/1.45KN | |
| 15 | 5.40/5.87噸 | 9.58/9.83KN | 1.37/1.47KN | ||||||||
| 15.5 | 5.51/5.99噸 | 9.61/9.86KN | 1.38/1.40KN | ||||||||
| 16 | 16 | 1050mm | 2100mm | 1400mm | 3500mm | 1830mm | 1230mm | 2500mm | 6.85/7.36噸 | 11.74/12.59KN | 1.76/1361KN |
| 16.5 | 7.00/7.55噸 | 11.62/11.77KN | 1.63/1.78KN | ||||||||
| 17 | 7.15/7.78噸 | 11.65/11.80KN | 1.65/1.80KN | ||||||||
| 17.5 | 1050mm | 2100mm | 1400mm | 3500mm | 1830mm | 1230mm | 3000mm | 7.40/7.92噸 | 12.20/13.50KN | 1.75/1.90KN | |
| 18 | 7.55/8.08噸 | 12.26/13.56KN | 1.79/1.94KN | ||||||||
| 18.5 | 7.70/8.22噸 | 12.32/13.62KN | 1.83/1.98KN | ||||||||
| 19 | 7.75/8.30噸 | 12.38/13.68KN | 1.87/2.02KN | ||||||||
| 19.5 | 7.90/8.45噸 | 13.44/14.72KN | 1.91/2.06KN | ||||||||
| 20 | 1050mm | 2100mm | 1450mm | 3500mm | 1830mm | 1230mm | 3000mm | 8.54/9.01噸 | 13.75/15.05KN | 2.05/2.20KN | |
| 21.5 | 8.67/9.14噸 | 13.80/15.10KN | 2.07/2.22KN | ||||||||
| 22 | 8.80/9.27噸 | 13.85/15.15KN | 2.09/2.24KN | ||||||||
| 22.5 | 8.93/9.40噸 | 13.90/15.20KN | 2.11/2.26KN | ||||||||
16噸行車結(jié)構(gòu)圖外形結(jié)構(gòu)圖:

16噸電動單梁起重機是電動單梁行車中比較常用噸位行車,以上就是為大家介紹的16噸單梁起重機主要技術(shù)參數(shù)表、16噸單梁行車外形尺寸圖及16噸單梁起重機外形結(jié)構(gòu)圖。
-
06
2026-08
起重機滑觸線集電器磨損過快,試試這四種調(diào)整方案
滑觸線集電器磨損過快不僅增加維護成本,更可能導(dǎo)致斷電造成安全事故。本文從彈簧壓力、滑觸線直線度、碳刷材質(zhì)和供電回路四個角度提供調(diào)整方案。...詳細
-
06
2026-08
操作室視野盲區(qū)導(dǎo)致的事故怎么避免?加裝這幾樣設(shè)備
操作室視野盲區(qū)是橋式起重機最常見的事故原因之一。本文介紹攝像頭監(jiān)控、激光防撞、無線對講和聲光警示四種解決方案,對比成本和使用效果。...詳細
-
06
2026-08
起重機安裝過程中如何用全站儀校正大車對角線誤差
大車對角線誤差超標是啃軌和電機過載的根源。本文詳解用全站儀測量和校正大車對角線的完整操作流程,含架站步驟、測量點布置、計算公式和允許偏差標準。...詳細
-
06
2026-08
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是什么原因造成的
橋式起重機端梁與主梁連接螺栓斷裂是嚴重的結(jié)構(gòu)失效信號。本文從螺栓預(yù)緊力不足、載荷偏心、交變應(yīng)力三個維度分析斷裂機理,給出螺栓選型和安裝規(guī)范。...詳細
-
06
2026-08
起重機主梁焊縫裂紋如何檢測?磁粉探傷和超聲波哪種更準
起重機主梁焊縫裂紋是結(jié)構(gòu)失效的第一信號。磁粉探傷和超聲波探傷各有優(yōu)劣,本文詳解兩種方法的原理、適用場景、操作要求和合格判據(jù),幫助選擇正確的檢測方案。...詳細
-
06
2026-08
冬季低溫環(huán)境下電動葫蘆潤滑油該怎么選?粘度標號別搞錯
冬季低溫下潤滑油變稠會導(dǎo)致電動葫蘆啟動困難、制動器釋放延遲。本文詳解減速機油和鋼絲繩潤滑脂的低溫選型標準,附ISO VG粘度與最低使用溫度對應(yīng)表。...詳細


















