Product Series
推薦產(chǎn)品
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
MDG型單梁吊鉤門式起重機(jī)MDG型單梁門式起重機(jī)技術(shù)參數(shù)
時(shí)間:2022-08-07來源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):166
5噸單梁吊鉤門式起重機(jī)、10噸單梁吊鉤門式起重機(jī)、16/3.2噸單梁吊鉤門式起重機(jī)
| 起重量(t) |
5噸單梁吊鉤門式起重機(jī) |
10噸單梁吊鉤門式起重機(jī) |
16/3.2噸單梁吊鉤門式起重機(jī) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨度 | (m) | 18 | 22 | 26 | 30 | 325 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 有效懸臂 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作級別 | 12 | 12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | (m/min) | A5 | A5 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副 | 11.59 | 10.3 | 10.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 | 小車 | - | - | 15.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大車 | 36.8 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電動機(jī) | 起升 | 主 | (KW) | 38.97 | 41 | 42.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運(yùn)行 | 小車 | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大車 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×11 | 2×7.5 | 2×11 | 2×15 | 2×11 | 2×15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | S1 | (mm) | 7012 | 9412 | 7012 | 9012 | 7412 | 9612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S2 | 6812 | 8812 | 6812 | 8912 | 7012 | 9012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | 8742 | 11142 | 8742 | 10742 | 9142 | 11342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | 650 | 700 | 650 | 700 | 845 | 700 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S5 | 739 | 749 | 817 | 749 | 817 | 953 | 817 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 7000 | 7500 | 7000 | 7500 | 7500 | 8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 4708 | 4366 | 4306 | 4329 | 4859 | 4509 | 4809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 8820 | 9320 | 9320 | 9520 | 9320 | 10020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | 643 | 643 | 743 | 643 | 743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 | 4708 | 4366 | 4306 | 15722 | 15882 | 15930 | 14871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3 | 13063 | 13113 | 13063 | 15722 | 15882 | 14871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H4 | 612 | 655 | 753 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H5 | 2595 | 2835 | 2835 | 3035 | 3050 | 28356 | 3035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量 | 小車 | 6980 | 5894 | 7743 | 5023 | 8.88 | 7493 | 9880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總 | 33.0 | 35.5 | 40.5 | 44.9 | 53.6 | 42.3 | 44.4 | 49.1 | 59.4 | 64.7 | 53.8 | 57.1 | 61.7 | 74.7 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 最大輪壓 (KN) | 147 | 157 | 171 | 198 | 219 | 222 | 232 | 247 | 284 | 307 | 311 | 327 | 343 | 378 | 397 | |||||||||||||||||||||||||
| 薦用鋼軌 P50 QU | P50 QU70 | QU80 QU100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 三相交流 50Hz 380v | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
06
2026-08
起重機(jī)滑觸線集電器磨損過快,試試這四種調(diào)整方案
滑觸線集電器磨損過快不僅增加維護(hù)成本,更可能導(dǎo)致斷電造成安全事故。本文從彈簧壓力、滑觸線直線度、碳刷材質(zhì)和供電回路四個(gè)角度提供調(diào)整方案。...詳細(xì)
-
06
2026-08
操作室視野盲區(qū)導(dǎo)致的事故怎么避免?加裝這幾樣設(shè)備
操作室視野盲區(qū)是橋式起重機(jī)最常見的事故原因之一。本文介紹攝像頭監(jiān)控、激光防撞、無線對講和聲光警示四種解決方案,對比成本和使用效果。...詳細(xì)
-
06
2026-08
起重機(jī)安裝過程中如何用全站儀校正大車對角線誤差
大車對角線誤差超標(biāo)是啃軌和電機(jī)過載的根源。本文詳解用全站儀測量和校正大車對角線的完整操作流程,含架站步驟、測量點(diǎn)布置、計(jì)算公式和允許偏差標(biāo)準(zhǔn)。...詳細(xì)
-
06
2026-08
橋式起重機(jī)端梁與主梁連接螺栓斷裂是什么原因造成的
橋式起重機(jī)端梁與主梁連接螺栓斷裂是嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)失效信號。本文從螺栓預(yù)緊力不足、載荷偏心、交變應(yīng)力三個(gè)維度分析斷裂機(jī)理,給出螺栓選型和安裝規(guī)范。...詳細(xì)
-
06
2026-08
起重機(jī)主梁焊縫裂紋如何檢測?磁粉探傷和超聲波哪種更準(zhǔn)
起重機(jī)主梁焊縫裂紋是結(jié)構(gòu)失效的第一信號。磁粉探傷和超聲波探傷各有優(yōu)劣,本文詳解兩種方法的原理、適用場景、操作要求和合格判據(jù),幫助選擇正確的檢測方案。...詳細(xì)
-
06
2026-08
冬季低溫環(huán)境下電動葫蘆潤滑油該怎么選?粘度標(biāo)號別搞錯
冬季低溫下潤滑油變稠會導(dǎo)致電動葫蘆啟動困難、制動器釋放延遲。本文詳解減速機(jī)油和鋼絲繩潤滑脂的低溫選型標(biāo)準(zhǔn),附ISO VG粘度與最低使用溫度對應(yīng)表。...詳細(xì)


















